<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>megamir.ucoz.com</title>
		<link>http://megamir.ucoz.com/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://megamir.ucoz.com/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Верните нам Казнет или &quot;Зима не будет&quot;!</title>
			<description>&lt;h1&gt;Верните нам Казнет или &quot;Зима не будет&quot;!&lt;/h1&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float:left;margin:0px 10px 0px 0px;&quot; src=&quot;http://im3.asset.yvimg.kz/userimages/lostname/899UCIvFQiiXMj2IT8zv8rTPrEbmMB.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;Как Вы уже знаете, 12-го января были приняты поправки в Закон «О защите интеллектуальной собственности Республики Казахстан» (&lt;a href=&quot;http://yvision.kz/static/law.docx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;скачать&lt;/a&gt;), &lt;br /&gt; согласно которым предусмотрены наказания пользователей и владельцев &lt;br /&gt; сайтов за хранение, обмен и распространение в интернете нелицензионного &lt;br /&gt; контента (зарубежные музыка, книги, фильмы). По понятным причинам&amp;nbsp; &lt;br /&gt; первая публикация этих непопулярных поправок появилась 20 января (после &lt;br /&gt; выборов), а вступил он в силу 31 января.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; &lt;p&gt;Если до вступления в силу данных поправок объем потребления &lt;br /&gt; пользователями внутреннего трафика превалировал над объемом потребления &lt;br /&gt; внешнего трафика, то после вступления их в силу, произошло массовое &lt;br /&gt; отключение торрент-трекеров и ряда других казахстанских сайтов, и &lt;br /&gt; соответсвенно, объем внутреннего трафика упал в десятки раз. В связи с &lt;br /&gt; этим, большая часть аудитории данных сайтов нашла для себя альтернативу &lt;br /&gt; за пределами Казнета. Был спровоцирован резкий скачок потребления &lt;br /&gt; внешнего трафика, который отрицательно сказался на качестве &lt;br /&gt; предоставления услуг доступа к Интернет, особенно в пиковое вечернее &lt;br /&gt; время.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; &lt;p style=&quot;padding-left:30px;&quot;&gt;Произошло следующее:&lt;br&gt; - Проблема снижения &lt;a href=&quot;http://vse.kz/index.php?/topic/94071-skorost-na-megalainidnet/page__st__7300__p__19462811#entry19462811&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;качества услуг доступа&lt;/a&gt; к Интернет (проблема пользователей)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1&gt;Верните нам Казнет или &quot;Зима не будет&quot;!&lt;/h1&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float:left;margin:0px 10px 0px 0px;&quot; src=&quot;http://im3.asset.yvimg.kz/userimages/lostname/899UCIvFQiiXMj2IT8zv8rTPrEbmMB.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;Как Вы уже знаете, 12-го января были приняты поправки в Закон «О защите интеллектуальной собственности Республики Казахстан» (&lt;a href=&quot;http://yvision.kz/static/law.docx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;скачать&lt;/a&gt;), &lt;br /&gt; согласно которым предусмотрены наказания пользователей и владельцев &lt;br /&gt; сайтов за хранение, обмен и распространение в интернете нелицензионного &lt;br /&gt; контента (зарубежные музыка, книги, фильмы). По понятным причинам&amp;nbsp; &lt;br /&gt; первая публикация этих непопулярных поправок появилась 20 января (после &lt;br /&gt; выборов), а вступил он в силу 31 января.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; &lt;p&gt;Если до вступления в силу данных поправок объем потребления &lt;br /&gt; пользователями внутреннего трафика превалировал над объемом потребления &lt;br /&gt; внешнего трафика, то после вступления их в силу, произошло массовое &lt;br /&gt; отключение торрент-трекеров и ряда других казахстанских сайтов, и &lt;br /&gt; соответсвенно, объем внутреннего трафика упал в десятки раз. В связи с &lt;br /&gt; этим, большая часть аудитории данных сайтов нашла для себя альтернативу &lt;br /&gt; за пределами Казнета. Был спровоцирован резкий скачок потребления &lt;br /&gt; внешнего трафика, который отрицательно сказался на качестве &lt;br /&gt; предоставления услуг доступа к Интернет, особенно в пиковое вечернее &lt;br /&gt; время.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; &lt;p style=&quot;padding-left:30px;&quot;&gt;Произошло следующее:&lt;br&gt; - Проблема снижения &lt;a href=&quot;http://vse.kz/index.php?/topic/94071-skorost-na-megalainidnet/page__st__7300__p__19462811#entry19462811&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;качества услуг доступа&lt;/a&gt; к Интернет (проблема пользователей)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/vernite_nam_kaznet_ili_zima_ne_budet/2012-02-07-300</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/vernite_nam_kaznet_ili_zima_ne_budet/2012-02-07-300</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ТЦ &quot;Алмалы&quot; откроют 15 ноября</title>
			<description>В Алматы началось строительство нового подземного пешеходного перехода. Он находится в самом центре города - между улицами Фурманова и Желтоксан, под площадью Республики. Об этом сообщил директор по маркетингу ТОО...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://softic.kz/_nw/0/45601802.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://softic.kz/_nw/0/s45601802.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; В Алматы началось строительство нового подземного пешеходного перехода. Он находится в самом центре города - между улицами Фурманова и Желтоксан, под площадью Республики. Об этом сообщил директор по маркетингу ТОО «Алмалы Трэйд» Ербол Машанов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Объект - неотъемлемая часть строящегося подземного торгового центра «Алмалы» и будет гармонично вписан в архитектурный ансамбль главной площади города. Акимат Алматы рекомендовал владельцу проекта - ТОО «Алмалы Трэйд» - построить подземный переход между северной и южной сторонами улицы К. Сатпаева, обеспечив тем самым удобство и безопасность передвижения пешеходов после открытия торгового центра. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Так как строительство будет производиться наземным способом, на этом отрезке дороги протяженностью 150 метров необходимо ограничить передвижение автотранспорта: до 15 октября будет перекрыта южная часть площади, перед зданием акимата города. Затем южная часть будет открыта, а северная - перекрыта. В целом строительные работы не повлияют на обычное транспортное движение по улице К. Сатпаева в обоих направлениях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подобные проекты успешно реализованы в Москве, Киеве, Минске и других крупных городах, став их популярными достопримечательностями. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Завершение строительства подземного перехода намечено на 15 ноября т.г. Строители приносят алматинцам и гостям города свои извинения за временные неудобства.</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/tc_almaly_otkrojut_15_nojabrja/2011-09-28-62</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/tc_almaly_otkrojut_15_nojabrja/2011-09-28-62</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:58:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Павлодаре подростки угоняли автомобили, чтобы понравиться девочкам</title>
			<description>Двое несовершеннолетних павлодарцев в течение месяца довольно успешно угоняли автомобили.</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://softic.kz/_nw/0/15697311.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://softic.kz/_nw/0/s15697311.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; Двое несовершеннолетних павлодарцев в течение месяца довольно успешно угоняли автомобили, сообщает 31 канал. На их счету 4 авто. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Воришкам, которые еще учатся в школе-интернате, 15 и 16 лет, но они уже успели угнать несколько автомобилей. Из школы-интерната юные угонщики сбегали ночью и &quot;отправлялись на дело&quot;. При этом двери машин злоумышленники вскрывали обычными ножницами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По словам подростков, на угон из толкнуло желание произвести впечатления на знакомых девочек. Они катали девчонок на дорогих авто до тех пор, пока не заканчивалось горючее. А потом оставляли машину. Полиция задержала школьников случайно, заметив дорогую машину, мчавшуюся с огромной скоростью. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Водитель не пожелал остановиться и полиция отправилась за ним. Все стало понятно при задержании.</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/v_pavlodare_podrostki_ugonjali_avtomobili_chtoby_ponravitsja_devochkam/2011-09-28-65</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/v_pavlodare_podrostki_ugonjali_avtomobili_chtoby_ponravitsja_devochkam/2011-09-28-65</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:56:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Казахстане за 9 месяцев 2011 года произошло 430 лесных и 88 степных пожаров - МЧС</title>
			<description>В Казахстане за 9 месяцев 2011 года произошло 430 лесных и 88 степных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС РК, передает Kazakhstan Today. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По информации ведомства, за истекший период 2011 года на территории ...</description>
			<content:encoded>В Казахстане за 9 месяцев 2011 года произошло 430 лесных и 88 степных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС РК, передает Kazakhstan Today. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://softic.kz/_nw/0/26496026.gif&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://softic.kz/_nw/0/s26496026.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; По информации ведомства, за истекший период 2011 года на территории государственного лесного фонда произошло 430 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение их количества на 16%, ущерба от них - в 4 раза, лесная площадь, пройденная пожарами, снизилась в 3,8 раза и составила 2519 гектаров. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наибольшее количество лесных пожаров с начала 2011 года произошло в Восточно-Казахстанской (251 случай), Павлодарской (99), Карагандинской (27), Акмолинской (25) и Южно-Казахстанской (12) областях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом рост количества пожаров отмечен в Восточно-Казахстанской области - в 3 раза, Южно-Казахстанской - в 2 раза, Павлодарской - на 12,5 %. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме того, за 9 месяцев 2011 года произошло 88 степных пожаров, площадь, пройденная пожарами, составила 64 тыс. гектаров. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Количество степных пожаров снизилось в 5,5 раза, площадь, пострадавшая от пожаров, уменьшилась в 2 раза. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наибольшее количество пожаров приходится на Восточно-Казахстанскую (42), Южно-Казахстанскую (15), Западно-Казахстанскую (9), Карагандинскую (8) области. На тушении степных пожаров было задействовано 1166 сотрудников и 141 единица пожарной автотехники подразделений государственной противопожарной службы. Силами добровольных противопожарных формирований, созданных местными исполнительными органами, ликвидировано более 14% общего количества степных пожаров. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За 9 месяцев 2011 года на территории республики произошло более 9 тыс. производственных и бытовых пожаров. В них пострадали 591 человек, из них 261 - погибли, 330 получили травмы и ожоги. Материальный ущерб составил 1 млрд. 953 млн. тенге. По сравнению с этим же периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 31,1 %, материальные потери уменьшились на 38,8 %. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Более 68% всех пожаров происходит в жилом секторе. Основные причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем - более 43%, нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования - 18%, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей - более 12%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Статистика показывает, что количество пожаров и отравлений угарным газом возрастает именно в зимний период. За прошлый отопительный сезон в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей произошло 363 пожара, от отравления угарным газом погибло 42 человека. Это связано с тем, что большая часть населения республики (более 60%) зимой пользуется печным отоплением. Некоторые граждане, не соблюдающие правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, подвергают опасности свои жилища и жизни своих близких.</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/v_kazakhstane_za_9_mesjacev_2011_goda_proizoshlo_430_lesnykh_i_88_stepnykh_pozharov_mchs/2011-09-28-64</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/v_kazakhstane_za_9_mesjacev_2011_goda_proizoshlo_430_lesnykh_i_88_stepnykh_pozharov_mchs/2011-09-28-64</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:30:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Казахстане 14 пар подали заявление в ЗАГС онлайн</title>
			<description>Первая торжественная регистрация брака на основании заявления, поданного 8 августа в отдел ЗАГС Ауэзовского района Алматы через портал электронного правительства, была проведена 12 сентября 2011 года в центральном Дворце бракосочетания &quot;Жас отау&quot; Алматы. По данным ведомства, с начала текущего года указанной услугой уже воспользовалось 14 пар</description>
			<content:encoded>Астана. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане 14 пар подали заявление в ЗАГС онлайн, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Первая торжественная регистрация брака на основании заявления, поданного 8 августа в отдел ЗАГС Ауэзовского района Алматы через портал электронного правительства, была проведена 12 сентября 2011 года в центральном Дворце бракосочетания &quot;Жас отау&quot; Алматы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По данным ведомства, с начала текущего года указанной услугой уже воспользовалось 14 пар: в Астане - 7 (по отделу ЗАГС района Сарыарка 3 пары и 4 по району Алматы); в Алматы - 3 (2 пары по отделу ЗАГС Ауэзовского и 1 пара по Медеускому районах); в Алматинской области - 1 пара по Илийскому району; в ВКО - 1 пара по Курчатову; в Карагандинской области - 2 пары по району им. Казыбек би. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Из 6 пар регистрация отделами ЗАГС уже произведена: 2 пары в августе планируют зарегистрировать брак и 4 - в первой декаде сентября. Остальные 8 пар согласно установленному законодательством месячному сроку ожидают регистрацию в сентябре - октябре&quot;, - сообщает пресс-служба. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Напомним, в этом году портал &quot;электронного правительства&quot; запустил новую услугу органов юстиции - электронная услуга &quot;Подача заявления на регистрацию брака&quot;, которая является ноу-хау для граждан. Молодые люди, планирующие вступить в брак, могут подать заявление на регистрацию брака через Интернет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Для получения данной услуги необходимо иметь электронную цифровую подпись - ее можно получить там же, на портале &quot;электронного правительства&quot;, в ЦОНах вашего города или в шоу-румах &quot;электронного правительства&quot;, в Торгово-развлекательных центрах городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе&quot;, - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По данным пресс-службы, чтобы подать электронную заявку, достаточно авторизоваться на портале и заполнить заявление - ввести в систему данные о лицах, вступающих в брак, и с помощью ЭЦП подписать заявление на регистрацию брака, избежав ожидания в очередях и посещения государственных органов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Оплата государственной пошлины за подачу заявления осуществляется посредством Автоматизированной системы платежного шлюза электронного правительства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При поступлении онлайн заявления на регистрацию брака отделом ЗАГС моментально оформляется уведомление о назначении даты и времени регистрации брака. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;i&gt;информационное агентство Kazakhstan Today&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/v_kazakhstane_14_par_podali_zajavlenie_v_zags_onlajn/2011-09-28-63</link>
			<category>Культура</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/v_kazakhstane_14_par_podali_zajavlenie_v_zags_onlajn/2011-09-28-63</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:25:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Казахстан настаивает на безоговорочном принятии собственного варианта табачного техрегламента ТС</title>
			<description>Казахстан настаивает на безоговорочном принятии собственного, более жесткого и бескомпромиссного, варианта табачного техрегламента ТС, нежели уже согласованный между Россией и Белоруссией</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://softic.kz/_nw/0/56667863.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; Казахстан настаивает на безоговорочном принятии собственного, более жесткого и бескомпромиссного, варианта табачного техрегламента ТС, нежели уже согласованный между Россией и Белоруссией, передает Kazakhstan Today. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;В конце прошлой недели в Алма-Ате на собрании комиссии Таможенного союза (ТС) по подготовке табачного техрегламента казахская сторона отказалась даже обсуждать вариант текста, согласованного представителями России и Белоруссии. Казахстан настаивает на безоговорочном принятии собственного варианта&quot;, - сообщает РБК daily. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Напомним, &quot;22-23 сентября в Алма-Ате состоялось очередное заседание комиссии Таможенного союза. Одним из пунктов повестки дня значилось принятие текста проекта технического регламента ТС на табачную продукцию, который после этого должен был быть вывешен на сайте союза для публичного обсуждения в течение двух месяцев. Со стороны России ответственным министерством за подготовку текста был выбран Минсельхоз, со стороны Белоруссии и Казахстана - Минздравы республик&quot;, - пишет издание. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По данным РБК daily, &quot;российская и белорусская стороны еще в июне выработали единую позицию по тексту техрегламента, одобрив все основные положения. В этом варианте, в частности, предусматривается введение дву�сторонних &quot;устрашающих картинок&quot;, иллюстрирующих вред курения. При этом подобные картинки должны занимать не менее 50% площади пачек сигарет на каждой из сторон. Сегодня в России производители могут ограничиться лишь надписями о вреде курения, при этом площадь надписи с лицевой стороны должна быть не меньше 30% площади, с оборотной - 50%&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Однако текст проекта техрегламента так и не был согласован, а стороны были вынуждены разъехаться, не добившись результатов. Как рассказал РБК daily источник, знакомый с ходом переговоров, камнем преткновения стала позиция казахстанской стороны, настаивающей на одобрении участниками комиссии собственного варианта текста. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Это не стало ни для кого сюрпризом, - утверждает источник. - Казахская сторона демонстративно игнорировала посещение всех согласительных комиссий, на которых можно было прийти к компромиссу&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По его словам, казахстанский вариант табачного техрегламента содержит ряд положений, не имеющих прецедентов в мировой практике. В частности, казахстанская сторона настаивает на нанесении на пачку сведений о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Само наличие подобной обязательной нормы смущает представителей табачных компаний. &quot;Возможно, в табачном дыме и содержатся эти вещества, однако на настоящий момент в мире не существует методов их определения и, соответственно, нормативов&quot;, - рассказали РБК daily в одной из табачных компаний. По мнению производителей сигарет, принятие обязательных требований, сопряженных с физической невозможностью их соблюдения, может привести к остановке производства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Еще одним пунктом, по которым позиция Казахстана разошлась с мнением России и Белоруссии, стали &quot;устрашающие картинки&quot;. Россия и Белоруссия считают, что на пачках должны быть размещены картинки, используемые в странах ЕС, однако Казахстан подготовил собственные изображения, сделанные на основе тех, что приняты в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме того, казахская сторона настаивает на запрете так называемых дескриптеров - надписей &quot;легкие&quot;, Ligsts, Mild и других на сигаретных пачках. Большинство российских табачных компаний уже отказались от их использования, заменив обозначения различий между сортами одной марки цветовыми решениями. Однако ряд брендов сохранили дескрипторы, которые нивелируются надписями &quot;Lights - не означает менее вредный&quot;. Особенно этот вопрос принципиален для компании JTI, имеющей в своем международном портфеле японскую марку Mild Seven, которая может оказаться под запретом из-за наличия &quot;нелегального&quot; слова в названии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По мнению экспертов отрасли, опрошенных РБК daily, в случае если России не удастся склонить Казахстан к более конструктивному подходу в решении этого вопроса, российские чиновники могут в итоге принять и казахстанский вариант текста, рассудив, что создание единого экономического пространства не может быть поставлено под угрозу из-за наличия противоречий по одному, не самому принципиальному для них вопросу. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;i&gt;фото с сайта youtambov.ru &lt;br /&gt; Информационное агентство Kazakhstan Today&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/kazakhstan_nastaivaet_na_bezogovorochnom_prinjatii_sobstvennogo_varianta_tabachnogo_tekhreglamenta_ts/2011-09-26-58</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/kazakhstan_nastaivaet_na_bezogovorochnom_prinjatii_sobstvennogo_varianta_tabachnogo_tekhreglamenta_ts/2011-09-26-58</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:58:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Алматы угнали пассажирский автобус</title>
			<description>В Алматы угнали пассажирский автобус, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города Алматы</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://softic.kz/_nw/0/92788398.jpeg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://softic.kz/_nw/0/s92788398.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; В Алматы угнали пассажирский автобус, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города Алматы, передает Kazakhstan Today. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По информации полиции, 24 сентября пассажирский &quot;МАН&quot; одного из городского маршрутов хозяин припарковал во дворе дома в микрорайоне &quot;Айнабулак-2&quot;. Пропажу автобуса он обнаружил лишь утром. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Очевидно, что угон был совершен в течение ночи. Злоумышленник проник внутрь автобуса, разбив стекло двери, а завел его, перемкнув провода. К тому же угонщик был сильно пьян и только по счастливой случайности на пути нетрезвого лихача никто не возник. Иначе, последствия были бы гораздо серьезнее. Угонщик был задержан экипажем дорожной полиции еще в половине третьего утра - задолго до обращения хозяина автобуса в органы внутренних дел. Инспекторы УДП сначала обратили внимание на неадекватную езду водителя, а уже после его остановки - на его неадекватное поведение. Пьяный мужчина еле стоял на ногах&quot;, - сообщил начальник управления дорожной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Арман Сарбасов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме того, &quot;водитель не смог предъявить дорожным полицейским документы на автобус, ссылаясь на то, что забыл их дома. Тем временем, стражи дорог связались с оперативным дежурным города и уточнили, не числится ли это транспортное средств в угоне. В этот момент владелец автобуса еще не знал об его угоне&quot;, - рассказали в полиции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Между тем, задержанный водитель был освидетельствован, в результате медицинская экспертиза показала среднюю степень алкогольного опьянения. Далее выяснилось, что на чужое имущество посягнул 29-летний житель Мактаральского района Южно-Казахстанской области. В Алматы он приехал на мероприятие друга. Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался&quot;, - отметил Арман Сарбасов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За неправомерное завладение чужим транспортным средством задержанный привлечен к уголовной ответственности. Автобус возвращен хозяину.</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/v_almaty_ugnali_passazhirskij_avtobus/2011-09-26-57</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/v_almaty_ugnali_passazhirskij_avtobus/2011-09-26-57</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:51:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обследование проходят 19 человек, контактировавших с больным сибирской язвой в ВКО - ДЧС</title>
			<description>ИА Новости-Казахстан. Выявлено 19 человек, контактировавших с больным сибирской язвой в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба ДЧС региона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Больной является жителем села Маканчи Урджарского района.</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://softic.kz/_nw/0/60035569.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://softic.kz/_nw/0/s60035569.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;АСТАНА, 26 сен – ИА Новости-Казахстан. Выявлено 19 человек, контактировавших с больным сибирской язвой в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба ДЧС региона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Больной является жителем села Маканчи Урджарского района. В Маканчинскую центральную больницу 22 сентября поступил 45-летний гражданин с подозрением на заболевание сибирской язвой. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Диагноз подтвердился на следующий день после госпитализации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Больной с диагнозом сибирской язвы находится под наблюдением. С ним в контакте состояли 19 человек», - говорится на страничке ведомства в twitter в понедельник. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По информации ДЧС, контактные лица проходят ежедневное обследование. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Домашняя скотина на карантине. На условном участке проводят дезинфекционную обработку», - информирует ведомство.</content:encoded>
			<link>https://megamir.ucoz.com/news/obsledovanie_prokhodjat_19_chelovek_kontaktirovavshikh_s_bolnym_sibirskoj_jazvoj_v_vko_dchs/2011-09-26-56</link>
			<category>Новости Казахстана</category>
			<dc:creator>Barmaley</dc:creator>
			<guid>https://megamir.ucoz.com/news/obsledovanie_prokhodjat_19_chelovek_kontaktirovavshikh_s_bolnym_sibirskoj_jazvoj_v_vko_dchs/2011-09-26-56</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:07:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Казахстан завезет 50 тыс тонн высокооктанового бензина из России</title>
			<description>Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» (КМГ) завезет 50 тысяч тонн высокооктанового бензина из Российской Федерации для сдерживания инфляции в заданном коридоре, сообщил министр нефти и газа Сауат Мынбаев.</description>
